|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | 10 tonnellate di caldaia a vapore a gas per produzione industriale | Evaporazione stimata: | 0.5-4t/h |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio Rated: | 0.7-1.25Mpa | Carburante: | a petrolio |
| Stile: | Orizzontale | Peso: | 3.3-13.8t |
| Evidenziare: | caldaia a vapore infornata GPL,caldaia a vapore alimentata a gas |
||
10 tonnellate di caldaia a vapore a gas per l'industria alimentare
Introduzione di prodotto
Parametro
| Modello | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | ||
| Progetto | Unità | |||||||
| Evaporazione stimata | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
| Consumo di combustibile | Gasolio leggero | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
| Gas naturale | ³ /h di nanometro | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
| GPL | ³ /h di nanometro | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
| Gas di città | ³ /h di nanometro | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| diametro del camino di e | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
| L1 | millimetro | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
| W | millimetro | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
| W1 | millimetro | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
| H | millimetro | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
| H1 | millimetro | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
| Peso | T | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 | |
Caratteristiche
1 . Efficienza termica fino ad un massimo di 98%
2 . Tempo di impiego lungo
3 . I combustibili applicabili includono: gas naturale, gas liquefatto, gas di città
4 . Campo di applicazione: riscaldamento centrale, riscaldamento
Dettagli del prodotto
![]()
Applicazione
Diagramma di caso di progetto
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sonja .S
Telefono: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850