|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 0.2-0.5T/h | Pressione di esercizio Rated: | 0.7/1.0/0.8Mpa |
|---|---|---|---|
| Carburante: | elettrico | Alimentazione in ingresso di entrata: | 144-360KW |
| Corrente d'ingresso: | 216-540A | Peso: | 450/530-980/1080T |
| Evidenziare: | caldaie a vapore elettrica,caldaia a vapore elettrica del riscaldamento |
||
144KW - caldaia a vapore elettrica industriale 360KW da vendere
Introduzione di prodotto
1 . Appartiene alla caldaia a vapore elettrica del riscaldamento, struttura verticale.
2. L'elemento riscaldante usato è molto buon nella qualità, semplice in struttura e difficile da fondersi o ammorbidire.
3 . È una caldaia rispettosa dell'ambiente con alta efficienza termica, il consumo di energia basso ed i requisiti di protezione dell'ambiente.
4 . Tutte le componenti elettriche hanno passato la certificazione rigorosa di qualità, che è sicura ed affidabile.
5 . Ha la funzione di commutazione di potenza, che può regolare il potere secondo la situazione reale e prolunga la durata della caldaia.
6 . Modo di funzionamento completamente automatico, facile da operare.
Parametro
| Tipo | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Progetto | Unità | |||||
| Evaporazione stimata | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Corrente di ingresso | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Pressione stimata | V | 3N CA 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | millimetro | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | millimetro | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | millimetro | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | millimetro | - | - | 500 | 500 | |
| C | millimetro | - | - | 1800 | 1800 | |
| Peso | chilogrammo | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Vantaggio
Immagine del prodotto
![]()
Diagramma di caso di progetto
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sonja .S
Telefono: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850