|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 150-300kg/H | Pressione di esercizio Rated: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Alimentazione in ingresso di entrata: | 108-216KW | Corrente d'ingresso: | 162-324A |
| Stile: | Verticale | Dimensione (L*W*H):: | dipende |
| Evidenziare: | caldaie a vapore elettrica,caldaia infornata elettrica |
||
Caldaia a vapore elettrica industriale del riscaldamento della piccola scala per la cucina del ristorante
Introduzione di prodotto
1 . Struttura verticale, compatto e bello, facile installare.
2 . Il modo di controllo flessibile, può essere fissato al modo manuale o automatico, adatto a singole o macchine multiple per funzionare insieme.
3 . Secondo la richiesta reale del vapore, il potere della caldaia può essere regolato da sè per soddisfare le esigenze dei clienti.
4 . L'operazione della caldaia completamente è automatizzata, facendo uso di progettazione di touch screen avanzata, semplice e veloce.
5 . Monitoraggio a distanza tramite lo SpA della comunicazione dei dati.
6 . Ha le funzioni di mancanza di acqua, sopra pressione, perdita di fase, il surriscaldamento, la perdita ed altre funzioni della protezione assicurare la sicurezza.
Parametro
| Tipo | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Progetto | Unità | |||||
| Evaporazione stimata | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Corrente di ingresso | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Pressione stimata | V | 3N CA 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | millimetro | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | millimetro | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | millimetro | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | millimetro | - | - | 500 | 500 | |
| C | millimetro | - | - | 1800 | 1800 | |
| Peso | chilogrammo | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Caratteristica
Immagine del prodotto
![]()
Diagramma di caso di progetto
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sonja .S
Telefono: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850