|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 500KG | pressione di esercizio stimata: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapore di Staturated: | 170℃ | Uso: | Vapore Outputing |
| Stile: | Verticale | Combustibile: | Gas a petrolio, a gas, naturale, GPL |
| Pressione: | Pressione bassa | Tipo: | Circolazione naturale |
| Evidenziare: | caldaia a vapore a petrolio 500kg,caldaia a vapore industriale 500kg,reattore ad acqua a petrolio 170℃ |
||
Industriale la maggior parte della caldaia a vapore a gas diesel efficiente di Oill /Natural
Introduzione di prodotto
★ La caldaia a vapore industriale adotta il manometro tedesco di alta qualità affidabile ed accurato.
★ Bruciatore a gas importato o bruciatore basso dell'azoto.
★ struttura orizzontale ultra-sicura della fornace, dispositivo efficiente incorporato di separazione della soda.
Apparecchio elettrico principale di Schneider del ★.
★ Il regolatore di esposizione LCD, può visualizzare lo stato corrente, l'allarme dell'errore, il tipo ed altri parametri.
Il generatore di vapore del gas del ★ 500KG 1T può essere esentato da ispezione; Bruciatore di superficie tutto premescolato facoltativo; Mg basso dell'azoto 30; Regolatore facoltativo dello SpA di Siemens.
Parametro
| Caldaia a vapore infornata verticale dell'olio di WQ (gas) | ||||||
| Tipo | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Progetto | Unità | |||||
| Evaporazione stimata | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Consumo di combustibile | Gasolio leggero | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Gas naturale | ³ /h di nanometro | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diametro del camino di e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | millimetro | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | millimetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Peso | chilogrammo | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Vantaggio
Immagine del dettaglio del prodotto
![]()
Portata di applicazione
Immagine del prodotto
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sonja .S
Telefono: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850