|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 25-100kg/h | Alimentazione in ingresso di entrata: | 18-72kw |
|---|---|---|---|
| Corrente d'ingresso: | 27-108A | Tensione nominale: | 3N CA 50HZ 380V |
| dimensione globale: | diverso | Peso: | 105-180kg |
| Evidenziare: | Generatore di vapore elettrico portatile,piccolo generatore di vapore elettrico |
||
Generatore di vapore elettrico automatico pieno per lavare industria rivestente di ferro
Introduzione di prodotto
1 . Come prodotto senza prova, la procedura è semplice.
2 . La capacità dell'acqua è di meno che 30L, la qualità del vapore è buona e l'impiego possibile è forte.
3 . Può realizzare il controllo ed il controllo della pressione di livello dell'acqua automatici per lavoro continuo ed ininterrotto.
4 . L'uso dei tubi e dei regolatori del riscaldamento di alta qualità prolunga la durata dell'attrezzatura.
5 . È adatto per varie condizioni di lavoro e può raggiungere l'uscita costante di pressione.
6 . L'intero dispositivo è compatto, facile muoversi ed installare.
Parametro
| Modello | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Progetto | UNITÀ | |||||||
| Evaporazione stimata | Kg/h | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapore saturo | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Corrente di ingresso | A | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Tensione nominale | V | 3N CA 50Hz 380V | ||||||
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Dimensione globale |
L | millimetro | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | millimetro | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| H | millimetro | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Peso | chilogrammo | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Vantaggio
Immagine del prodotto
![]()
Diagramma di caso di progetto
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617701567853