|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 12-25kg/h | Alimentazione in ingresso di entrata: | 9-18KW |
|---|---|---|---|
| Corrente d'ingresso: | 14-27A | Stile: | Verticale |
| Utilizzo: | Hotel/ristorante | Dimensione (L*W*H): | dipende |
| Evidenziare: | Generatore di vapore elettrico portatile,piccolo generatore di vapore elettrico |
||
Piccolo tipo generatore di vapore elettrico del riscaldamento per l'hotel/ristorante
Introduzione di prodotto
1 . È un prodotto dell'non esame e non richiede la limatura e l'ispezione.
2 . Tutte le componenti sono internazionalmente autentiche, sicure ed affidabili.
3 . Utilizzi i tubi del riscaldamento di alta qualità e configuri i contattori esclusivamente.
4 . La pompa di alto ascensore a temperatura eccessiva della protezione può essere utilizzata per più di 10 anni.
5 . Controllo completamente automatico, serratura di controllo di progettazione per evitare misoperation.
6 . Vari dispositivi di protezione sono completi, facili da operare, rapidi installare e piccola orma.
Parametro
| Modello | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
| Progetto | UNITÀ | ||||||||||
| Evaporazione stimata | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapore saturo | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
| Corrente di ingresso | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
| Tensione nominale | V | 3N CA 50Hz 380V | |||||||||
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Dimensione globale |
L | millimetro | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | millimetro | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | 660 | |
| H | millimetro | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | |
| Peso | chilogrammo | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 | |
Vantaggio
Immagine del prodotto
![]()
Diagramma di caso di progetto
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sonja .S
Telefono: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850