Dettagli:
|
Potere termico stimato: | 180-1440KW | Capacità dell'olio: | ³ di 0.14-1.3m |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio: | 0.4-1.3Mpa | Pressione di progettazione: | 0.7/1Mpa |
Capacità installata tutto: | 190-1550KW | Più alta temperatura media: | 320℃ |
Evidenziare: | radiatore di olio termico,Radiatore di olio caldo |
Radiatore di olio termico elettrico economizzatore d'energia per industria di secchezza
Introduzione di prodotto
Parametro
nome di parametro | Unità | YDW-180 | YDW-240 | YDW-270 | YDW-360 | YDW-1000 | YDW-1440 |
Potere termico stimato | chilowatt | 180 | 240 | 270 | 360 | 1000 | 1440 |
capacità dell'olio | ³ di m. | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,85 | 1,3 |
Pressione di esercizio | mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
Pressione di progettazione | mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
Capacità installata tutto | chilowatt | 190 | 250 | 280 | 390 | 1050 | 1550 |
Più alta temperatura media | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Potere componente per gruppo | chilowatt | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Volume medio di circolazione | ³ /h di m. | 20 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |
DN dello sbocco dell'olio | millimetro | 65 | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 |
Tensione | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Dimensione esterna | millimetro | 2200*1200*2200 | 2200*1200*2200 | 2200*1500*2600 | 2200*1500*2600 | 4000*2200*2600 | 4500*2300*2920 |
Vantaggio
1 . Facendo uso dell'olio del trasferimento di calore come trasportatore
2 . Controllo della temperatura di alta precisione
3 . Circolazione forzata liquida di fase
4 . Trasferimento di calore uniforme, riscaldamento continuo
5 . Temperatura trattata precisa
6 . Operazione stabile ed operazione semplice
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617701567853