|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 100-300KG | Pressione di esercizio Rated: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapore di Staturated: | 170℃ | Diametro principale della valvola di vapore: | 25-32DN |
| Diametro della valvola di sicurezza: | 25DN | Peso: | 470-850kg |
| Evidenziare: | Generatore di vapore commerciale,caldaia a vapore di alta efficienza |
||
Scivolo di pressione bassa completamente - caldaia a vapore montata per la macchina di schiumatura
Introduzione di prodotto
Parametro
| Modello | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
| Progetto | Unità | ||||||
| Evaporazione stimata | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo di combustibile | Gasolio leggero | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Gas naturale | ³ /h di nanometro | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| GPL | ³ /h di nanometro | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Gas di città | ³ /h di nanometro | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Dimensione | |||||||
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| diametro del camino di e | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | millimetro | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | millimetro | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | millimetro | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | millimetro | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| diametro del φ | millimetro | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Peso | chilogrammo | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Immagine del prodotto
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sonja .S
Telefono: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850