|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 200-300kg/h | pressione di esercizio stimata: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura del vapore di Staturated: | 170℃ | Uso: | Vapore Outputing |
| Stile: | Verticale | Combustibile: | Gas a petrolio, a gas, naturale, GPL |
| Pressione: | Pressione bassa | Tipo: | Circolazione naturale |
| Nome di prodotto: | Caldaia a vapore a petrolio diesel | Uscita: | Vapore |
| Evidenziare: | caldaia di tubo di acqua industriale 300Kg/h,caldaia di tubo di acqua del vapore 300Kg/h,una caldaia senza camera d'aria verticale da 170 gradi |
||
170 caldaia di metropolitana di acqua industriale verticale del vapore di grado 300Kg/H
Introduzione industriale della caldaia a vapore
Parametro industriale della caldaia a vapore
| Modello | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| Progetto | Unità | ||||||||
| Evaporazione stimata | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo di combustibile | Gasolio leggero | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| Gas naturale | ³ /h di nanometro | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
| GPL | ³ /h di nanometro | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
| Gas di città | ³ /h di nanometro | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| Capacità dell'acqua | L | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Diametro del camino | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | millimetro | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | millimetro | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φDiameter | millimetro | 600 | 650 | 650 | |||||
| Peso | chilogrammo | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
Immagine industriale della caldaia a vapore
![]()
Caldaia a vapore industriale
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617701567853