|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 1000-2000kg | pressione di esercizio stimata: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Consumo di combustibile: | 35kg/h | Dimensione globale: | I modelli sono differenti |
| Operazione: | completamente automatico | Uso: | Juice Beverage Machine |
| Evidenziare: | Caldaia di condensazione a petrolio 1T/H,Caldaia di condensazione a petrolio della bevanda,Caldaia a vapore del tubo di fuoco 1T/H |
||
Caldaia a vapore a petrolio di evaporazione di 1 t/h per Juice Beverage Machine
Introduzione a petrolio della caldaia a vapore
Parametro a petrolio della caldaia a vapore
| Tipo | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||
| Progetto | Unità | ||||
| Evaporazione stimata | t/h | 1 | 1,5 | 2 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consumo di combustibile | Gasolio leggero | kg/h | 70 | 105 | 140 |
| Gas naturale | ³ /h di nanometro | 80 | 120 | 160 | |
| GPL | ³ /h di nanometro | 30 | 45 | 60 | |
| Gas di città | ³ /h di nanometro | 170 | 265 | 340 | |
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 50 | 65 | 80 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 25 | 32 | 40 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 40 | 40 | 40 | |
| diametro del camino di e | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | millimetro | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | millimetro | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | millimetro | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | millimetro | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Peso | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Vantaggio a petrolio della caldaia a vapore
1 . Il bruciatore adotta il tipo bruciante superiore
2 . Il processo della fiamma è lungo e pieno di combustione
3 . Riduca il consumo di energia
4 . Costi di gestione Reduce
5 . Protezione multipla di rilevazione di dati
6 . Struttura compatta ed alta efficienza di combustione
Immagine a petrolio della caldaia a vapore
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617701567853