|
Dettagli:
|
Potere termico stimato: | 0.12-0.23MW | Capacità termica totale: | 100000-200000kcal |
---|---|---|---|
Carburante: | Gas naturale/gas liquefatto di gasPipeline | Diametro della presa di acqua: | 65DN |
Diametro dello sbocco dell'acqua: | 65DN | Peso: | 410-520kg |
Evidenziare: | Scaldacqua del gas naturale,reattore ad acqua alimentato a gas |
Scaldacqua a gas verticale & commerciale da vendere
Introduzione di prodotto
Parametro
Tipo | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | CLHS0.35-95/70-Y.Q | CLHS0.47-95/70-Y.Q | CLHS0.58-95/70-Y.Q | ||
Progetto | Unità | ||||||||
Potere termico stimato | Mw | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
Capacità termica totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Pressione di esercizio Rated | MPa | Pressione ordinaria | |||||||
Consumo di combustibile | Gasolio leggero | kg/h | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 32,5 | 43,2 | 54 |
Gas naturale | Nm3/h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 35 | 46,8 | 58,5 | |
GPL | Nm3/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Gas di città | Nm3/h | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | 85 | 113,2 | 141,5 | |
Diametro della presa di acqua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
Diametro dello sbocco dell'acqua | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
Diametro della valvola di scarico | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
Tensione | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
Dimensione globale |
Lunghezza | millimetro | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 | 1600 |
Larghezza | millimetro | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | |
Altezza | millimetro | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | |
Peso | chilogrammo | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | 1500 |
Vantaggio
1 . Efficienza di combustione a basso rumore ed alta
2 . Utilizzi il bruciatore importato
3 . Adotti la struttura del cuscinetto di pressione
4 . Pieni a tre corsie hanno bagnato la progettazione posteriore della struttura
5 . Buon effetto dell'isolamento, trasferimento di calore completo
6 . Funzione dell'antigelo di bassa temperatura di notte di inverno
7 . Sicuro ed affidabile
Diagramma di caso di progetto
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617701567853