|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 200Kg/h | pressione di esercizio stimata: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Alimentazione in ingresso di entrata: | 144kw | tensione nominale: | 380v |
| Stile: | Verticale | Circostanza: | Nuovo |
| Combustibile: | elettricità, eletric | Tipo: | Circolazione naturale |
| Uso: | Industriale, scuola, ristorante, ospedale | uscita: | Vapore |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Certificazione: | ISO9001,ISO,SGS,CE,ASME |
| Evidenziare: | Caldaia a vapore elettrica industriale 200KG/H,Caldaia a vapore elettrica della fabbrica dell'alimento,Generatore di vapore elettrico industriale verticale |
||
Generatore di vapore elettrico industriale 200KG/H per la fabbrica dell'alimento
Introduzione di prodotto
Parametro
| Tipo | WDR0.15 | WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | ||
| Progetto | Unità | |||||
| Evaporazione stimata | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Temperatura del vapore di Staturated | ℃ | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 175/184 | |
| Alimentazione in ingresso entrata | Chilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Corrente di ingresso | 162 | 216 | 324 | 540 | ||
| Pressione stimata | V | 3N CA 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diametro principale della valvola di vapore | DN | 25 | 25 | 32 | 50 | |
| diametro della valvola di sicurezza di b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater dell'entrata di c | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diametro della valvola di scarico di d | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Dimensione globale | L | millimetro | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 |
| W | millimetro | 950 | 950 | 1100 | 1350 | |
| H | millimetro | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| dimensione di gabinetto di controllo | millimetro | - | - | - | 1200 | |
| B | millimetro | - | - | - | 600 | |
| C | millimetro | - | - | - | 2000 | |
| Peso | chilogrammo | 350 | 450 | 680 | 980 | |
| Possiamo fornire i prodotti su misura per l'alimentazione elettrica specifica nel mondo. | ||||||
Caratteristica
Disegno di dettaglio del prodotto
![]()
Applicazione
FAQ
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617701567853