|
Dettagli:
|
| Evaporazione stimata: | 12-125kg/h | pressione di esercizio stimata: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Alimentazione in ingresso di entrata: | 9-90KW | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Parole chiavi: | Generatore di vapore elettrico | circostanza: | Nuovo |
| Combustibile: | Elettricità | Uscita: | Vapore |
| Evidenziare: | Generatore di vapore elettrico portatile,piccolo generatore di vapore elettrico |
||
Piccolo generatore di vapore elettrico dell'acciaio inossidabile del riscaldamento di buona qualità da vendere
Introduzione di prodotto
Parametro
| Generatore di vapore elettrico senza ispezione nazionale | |||||||||||
| Modello | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
| Progetto | UNITÀ | ||||||||||
| Evaporazione stimata | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| Pressione di esercizio Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura del vapore saturo | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
| Corrente di ingresso | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
| Tensione nominale | V | 3N CA 50Hz 380V | |||||||||
| diametro della valvola di vapore del aMain | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diametro bSafety della valvola | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diamater di cInlet | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diametro della valvola del dBlowoff | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Dimensione globale |
L | millimetro | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
| W | millimetro | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
| H | millimetro | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
| Peso | chilogrammo | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
| Secondo i requisiti di ordine del cliente, la società può fornire i prodotti su misura per l'alimentazione elettrica specifica nel mondo. | |||||||||||
Caratteristica
Disegno di dettaglio del prodotto
![]()
Immagine del prodotto
![]()
Perché scelgaci!
Persona di contatto: admin
Telefono: +8617701567853